Publicación respaldos rendición de cuentas en el repositorio del sitio web institucional | ||
Institución: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA | |
Registro Único de Contribuyente (RUC): | 1768120790001 | |
Período de rendición de cuentas: | 2024 | |
Cargo y nombre de representante legal de la Entidad: | Ing. Mauricio Marroquín | |
Equipo encargado de la RDC (2024): | José Luis Rodríguez -Vocal Principal | |
Elizabeth Gómez -Vocal Principal | ||
Ing. Catherine Tipán -Secretaria Tesorera | ||
Delegación Equipo institucional –http://Delegación Equipo institucional | ||
GAD: Parroquial Rural Atahualpa | Rendición de cuentas 2024 | |
|
||
FASE 1: PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO | ||
Momento de la Fase | Respaldo | Enlace para acceder al respaldo |
1. Organización del proceso | *Convocatoria ciudadana (consulta de temas) | Convocatoria a la ciudadanía |
*Acta y registro de participantes | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
Acta y registro de participantes | ||
2. Consulta ciudadana | *Plan Metropolitano de Desarrollo PDOT | PDOT |
*Plan Operativo Anual (POA inicial y cierre) | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
*Presupuesto institucional | POA 2024 | |
*Listado de temas alineados a las competencias municipales para la RDC | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
Presupuesto institucional 2024 | ||
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ||
Plan GAD | ||
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ||
Competencias de la entidad | ||
3. Entrega de temas para que el GAD / Entidad rinda cuentas | *Listado de temas entregados al GAD / Entidad (resultado de la consulta a la ciudadanía). | Listado temas entregados por la ciudadanía |
4. Instancia de participación | *Conformación de las comisiones mixtas (integrantes y responsables) | Conformación comisiones mixtas |
*Actas de reuniones de la Comisión mixta 1 (encargada de la elaboración del informe) | Acta reunión Comisión mixta 1 | |
*Actas de reuniones de la Comisión mixta 2 (encargada del evento de deliberación pública) | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
*Metodología de las mesas de trabajo (para evento de deliberación pública) | Acta reunión Comisión mixta 2 | |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ||
Metodología mesas de trabajo evento | ||
|
||
FASE 2 – EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | ||
Momento de la Fase | Respaldo | Enlace para acceder al respaldo |
Evaluación de la gestión y elaboración del informe de rendición de cuentas | 1. Evaluación de la gestión institucional | Informe narrativo RDC |
Informe de RDC aprobado por la máxima autoridad de la entidad. | ||
2. Llenado formulario RDC del CPCCS | Formulario RDC preliminar | |
Formulario RDC preliminar (Excel con vínculos habilitados) | ||
3. Aprobación del informe por el GAD / Entidad | Aprobación del informe | |
4. Entrega previa del informe a la Asamblea Local (representantes ciudadanía) | Acta entrega de informe a la ciudadanía | |
|
||
FASE 3 – DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. | ||
Momento de la Fase | Respaldo | Enlace para acceder al respaldo |
Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas | 1. La Asamblea Ciudadana Local (representantes ciudadanos) evalúa el informe de Rendición de Cuentas (intervención en el evento) | Nombre representante ciudadano |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ||
Valoración del representante ciudadano | ||
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ||
Presentación de la máxima autoridad | ||
2. Convocatoria a la deliberación pública y evaluación ciudadana | Convocatoria pública a evento | |
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ||
Invitaciones directas | ||
3. Deliberación pública y evaluación ciudadana | Orden del día evento | |
*Orden del día del evento de deliberación pública | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
*Enlace al video / grabación del evento deliberativo | ||
*Reporte de la deliberación pública. | Grabación evento deliberativo | |
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ||
Reporte de la deliberación pública | ||
|
||
FASE 4 – INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO | ||
Momento de la Fase | Respaldo | Enlace para acceder al respaldo |
Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento | 1. Incorporación de opinión ciudadana. Plan de trabajo. | Plan de trabajo |
2. Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS | ||
*Formulario final RDC que contiene el Código QR | Formulario RDC final código QR | |
*Oficio o Acta entrega / recepción del plan de trabajo a la ciudadanía | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
*Correo electrónico de acuse recibo enviado por el CPCCS que contiene la fecha de finalización del registro de la RDC | ||
Acta entrega plan de trabajo | ||
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ||
Correo acuse recibo finalización |