Publicación respaldos rendición de cuentas en el repositorio del sitio web institucional | ||
Institución: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA | |
Registro Único de Contribuyente (RUC): | 1768120790001 | |
Período de rendición de cuentas: | 2024 | |
Cargo y nombre de representante legal de la Entidad: | Ing. Mauricio Marroquín | |
Equipo encargado de la RDC (2024): | José Luis Rodríguez -Vocal Principal | |
Elizabeth Gómez -Vocal Principal | ||
Ing. Catherine Tipán -Secretaria Tesorera | ||
Delegación Equipo institucional –http://Delegación Equipo institucional | ||
GAD: Parroquial Rural Atahualpa | Rendición de cuentas 2024 | |
|
||
FASE 1: PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO | ||
Momento de la Fase | ||
1. Organización del proceso | *Convocatoria ciudadana (consulta de temas) | Convocatoria a la ciudadanía |
*Acta y registro de participantes | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
ACTA Y LISTADO DE PARTICIPANTES | ||
2. Consulta ciudadana | *Plan de Desarrollo Territorial | PDOT |
*POA | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
*Presupuesto institucional | POA 2024 | |
Cédulas Presupuestarias
|
Ingresos | |
*Listado de temas alineados para la RDC | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
Presupuesto institucional 2024 | ||
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ||
Plan GAD | ||
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ||
3. Entrega de temas para que el GAD / Entidad rinda cuentas | *Listado de temas entregados al GAD / Entidad (resultado de la consulta a la ciudadanía). | Listado temas entregados por la ciudadanía |
4. Instancia de participación | *Conformación de las comisiones mixtas (integrantes y responsables)
|
Conformación comisiones mixtas |
*Actas de reuniones de la Comisión mixta 1 (encargada de la elaboración del informe)
*Respuesta a la Ciudadanía |
Acta reunión Comisión mixta 1
|
|
*Actas de reuniones de la Comisión mixta 2 (encargada del evento de deliberación pública) | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
*Metodología de las mesas de trabajo (para evento de deliberación pública) | Acta reunión Comisión mixta 2 | |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ||
Metodología mesas de trabajo evento | ||
|
||
FASE 2 – EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | ||
Momento de la Fase | ||
Evaluación de la gestión y elaboración del informe de rendición de cuentas | 1. Evaluación de la gestión institucional | Informe narrativo RDC |
Informe de RDC aprobado por la máxima autoridad de la entidad. | ||
2. Llenado formulario RDC del CPCCS | Formulario RDC preliminar | |
Formulario RDC preliminar (Excel con vínculos habilitados) | ||
3. Aprobación del informe por el GAD / Entidad | Aprobación del informe | |
4. Entrega previa del informe a la Asamblea Local (representantes ciudadanía) | Acta entrega de informe a la ciudadanía | |
|
||
FASE 3 – DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. | ||
Momento de la Fase | ||
Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas | 1.Convocatoria a la deliberación pública y evaluación ciudadana
2. Deliberación pública y evaluación ciudadana
|
Convocatoria pública a evento |
Invitaciones directas | ||
Grabación evento deliberativo | ||
3.Evalución Ciudadana
4.Exposición del Informe |
Evaluación Ciudadana | |
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ||
Exposición del Informe | ||
5.Respuesta a la Ciudadanía en la Deliberación Publica | Respuesta a la Ciudadanía | |
6. Mesas de Trabaja | Mesas de Trabajo | |
7Nomina de Asistentes | NOMINA DE ASISTENTES | |
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ||
|
||
FASE 4 – INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO | ||
Momento de la Fase | ||
Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento | 1. Incorporación de opinión ciudadana. Plan de trabajo.
*Entrega del Plan de Trabajo |
Plan de trabajo
|
*Formulario final RDC que contiene el Código QR | Formulario RDC final código QR | |